Hoy arranca la 39ª Volta ao Alentejo una vuelta que consta de 4 etapas con poca dificultad montañosa mas una etapa contrarreloj de 8 km que presumiblemente decidirá la clasificación general.

1ª ETAPA / VENDAS NOVAS – SINES / 176,7 KM / 16 MARÇO

2ª ETAPA / BEJA – PORTEL / 187,7 KM / 17 MARÇO

3ª ETAPA / ELVAS – PONTE DE SOR / 179,3 KM / 18 MARÇO

4ª ETAPA / CASTELO DE VIDE – CRI / 8,4 KM / 19 MARÇO

5ª ETAPA / CASTELO DE VIDE – ÉVORA / 171,9 KM / 20 MARÇO

Estos son los Colombianos y Españoles inscritos en la Volta ao Alentejo
| DORSAL | CORREDOS | NACIONALIDAD | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 67 | Hoyos, Juan Diego | COL | COL Electro Hiper Europa-Caldas |
| 175 | Jaramillo, Juan Guillermo | COL | POR JV Perfis Windmob |
| 176 | Misas, Yesid Camilo | COL | POR JV Perfis Windmob |
| 2 | Moreno, Javier | ESP | POR Glassdrive/Q8/Anicolor |
| 3 | Saez, Hector | ESP | POR Glassdrive/Q8/Anicolor |
| 21 | Madrazo, Angel | ESP | ESP Burgos-BH |
| 22 | Ezquerra, Jesus | ESP | ESP Burgos-BH |
| 23 | Fuentes, Angel | ESP | ESP Burgos-BH |
| 24 | Pelegrí, Óscar | ESP | ESP Burgos-BH |
| 26 | Sanchez Mayo, Pelayo | ESP | ESP Burgos-BH |
| 31 | Lastra, Jonathan | ESP | ESP Caja Rural-Seguros RGA |
| 33 | Martin, Sergio | ESP | ESP Caja Rural-Seguros RGA |
| 34 | Murguialday Elorza, Jokin | ESP | ESP Caja Rural-Seguros RGA |
| 36 | Bagües, Aritz | ESP | ESP Caja Rural-Seguros RGA |
| 37 | Barrenetxea, Jon | ESP | ESP Caja Rural-Seguros RGA |
| 41 | Lobato, Juan Jose | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 42 | Aristi, Mikel | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 43 | Irizar, Julen | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 44 | Azparren, Xabier | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 45 | Goikoetxea, Peio | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 46 | Ballarin, Iker | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 47 | Isasa, Xabier | ESP | ESP Euskaltel-Euskadi |
| 61 | Ballesteros, Miguel | ESP | COL Electro Hiper Europa-Caldas |
| 62 | Jurado, Marcos | ESP | COL Electro Hiper Europa-Caldas |
| 63 | Estelrich, Mateu | ESP | COL Electro Hiper Europa-Caldas |
| 65 | Alonso Montes, Pablo | ESP | COL Electro Hiper Europa-Caldas |
| 81 | Marque, Alejandro | ESP | POR Atum General/Tavira |
| 82 | Fernandez, Delio | ESP | POR Atum General/Tavira |
| 85 | Trueba, Alvaro | ESP | POR Atum General/Tavira |
| 97 | Gallego, Alberto | ESP | POR Radio Popular-Paredes-Boavista |
| 105 | Del Pino, Jesus | ESP | POR Aviludo-Louletano-Loulé Concelho |
| 153 | Rato, Mauro | ESP | ANG BAI Sicasal Petro de Luanda |
