En esta ocasión Oscar decide hacer la etapa junto a su padre Joan, es la etapa mas larga de esta Titan, con variedad de terrenos y con dos grandes subidas. Tramos rápidos, dunas, subidas técnicas y pistas fuera pistas son el menú de esta épica etapa, donde Oscar transita varias grupetas.

El casco que usa Oscar Pujol en la Titan Desert
CLASIFICACIÓN ETAPA 3 – TITAN DESERT 2022
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | Ritmo |
| 1 | 8 | ROBERTO BOU | CANNONDALE TB | 03:33:43 | 29.76 km/h |
| 2 | 4 | SERGIO MANTECÓN | SCOTT – CALA BANDIDA | 03:35:40 | 29.49 km/h |
| 3 | 28 | PAU MARZA | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:36:00 | 29.44 km/h |
| 4 | 6 | GUILLEM MUÑOZ | EDIBIKES | 03:36:28 | 29.38 km/h |
| 5 | 522 | FRANCISCO HERRERO | CANNONDALE TB | 03:37:26 | 29.25 km/h |
| 6 | 1 | KONNY LOOSER | TAMAYO TEAM | 03:37:29 | 29.24 km/h |
| 7 | 22 | SYLVAIN CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:42:19 | 28.61 km/h |
| 8 | 7 | JULEN ZUBERO | KRYPTEIA | 03:42:23 | 28.60 km/h |
| 9 | 18 | OSCAR CARRASCO | KH7 | 03:42:26 | 28.59 km/h |
| 10 | 16 | ORIOL COLOME | 03:42:31 | 28.58 km/h | |
| 11 | 5 | HAIMAR ZUBELDIA | KRYPTEIA | 03:42:31 | 28.58 km/h |
| 12 | 27 | LUIS ENRIQUE LOPEZ | KH7 | 03:45:06 | 28.25 km/h |
| 13 | 32 | PABLO GARRIDO | GOBIK FACTORY TEAM | 03:46:13 | 28.11 km/h |
| 14 | 115 | JOSE CARLOS NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:50:15 | 27.62 km/h |
| 15 | 116 | PAU SALVÀ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:50:16 | 27.62 km/h |
| 16 | 11 | PABLO GUERRERO | CANNONDALE TB | 03:55:49 | 26.97 km/h |
| 17 | 69 | JOSE LUIS GOMEZ | GOBIK FACTORY TEAM | 04:00:54 | 26.40 km/h |
| 18 | 10 | TOMAS MISSER | SKODA WE LOVE CYCLING MONDRAKER | 04:01:43 | 26.31 km/h |
| 19 | 31 | JULIAN FERRERO | GOBIK FACTORY TEAM | 04:03:11 | 26.15 km/h |
| 20 | 202 | ANNA RAMÍREZ | KH7 | 04:05:30 | 25.91 km/h |
| 21 | 9 | BENJAMI PRADES | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 04:05:32 | 25.90 km/h |
| 22 | 205 | VERA LOOSER | TAMAYO TEAM | 04:06:02 | 25.85 km/h |
| 23 | 468 | RUI PIRES | PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAS AMODOVAR | 04:06:03 | 25.85 km/h |
| 24 | 118 | MIQUEL ESCOLA | KH7 | 04:06:05 | 25.84 km/h |
| 25 | 25 | JESUS LABENA | TAMAYO TEAM | 04:06:05 | 25.84 km/h |
| 26 | 49 | ALBERT SANCHEZ | GRUP EL BATLLIU – SOLEVAR | 04:06:44 | 25.78 km/h |
| 27 | 256 | JUAN ALBERTO ROMERA | C.C CONNECT | 04:06:44 | 25.78 km/h |
| 28 | 20 | TONI DE LA ASUNCIÓN | CHURPI DOG SNACK | 04:11:57 | 25.24 km/h |
| 29 | 203 | RAMONA GABRIEL | GARMIN-LAPIERRE | 04:12:03 | 25.23 km/h |
| 30 | 411 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA | PUJOL BIKEFIT | 04:12:44 | 25.16 km/h |
| 31 | 30 | DANIEL HAUSMANN | CHURPI DOG SNACK | 04:13:39 | 25.07 km/h |
| 32 | 14 | MANUEL BELTRAN | MMR-BUJARKAY-GSPORT | 04:16:10 | 24.83 km/h |
| 33 | 488 | MOHAMMED EL BOUGHADLI | 04:16:26 | 24.80 km/h | |
| 34 | 15 | MELCOIR MAURI | KH7 | 04:17:08 | 24.73 km/h |
| 35 | 194 | XAVIER GIRÓ | AC VINYOLS – ROYAL HEALTH & FITNESS CLIBS | 04:18:07 | 24.64 km/h |
| 36 | 37 | MANU LAFORA | CHURPI DOG SNACK | 04:19:51 | 24.48 km/h |
| 37 | 329 | TRISTAM KNOPH | RDT TEAM | 04:19:57 | 24.47 km/h |
| 38 | 24 | CARLOS PARDO | TAMAYO TEAM | 04:20:57 | 24.37 km/h |
| 39 | 12 | VICENTE QUILES | TAMAYO TEAM | 04:20:57 | 24.37 km/h |
| 40 | 23 | BERTRAND CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 04:22:59 | 24.18 km/h |
| 41 | 317 | ALFREDO BARRO | INNOVA Y MEJORA PROYECTOS Y OBRAS | 04:23:33 | 24.13 km/h |
| 42 | 26 | JAVIER DIAZ | LIMONCELLO’S | 04:23:51 | 24.10 km/h |
| 43 | 114 | ENRIQUE NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 04:24:40 | 24.03 km/h |
| 44 | 235 | AMANDA BOHLIN | ŠKODA AUTO WE LOVE CYCLING TEAM | 04:25:02 | 24.00 km/h |
| 45 | 310 | JORGE SALMERON | CD FLOWER FACTORY TEAM | 04:25:14 | 23.98 km/h |
| 46 | 65 | GENIS LOPEZ | IKOS SOCGAS | 04:25:17 | 23.97 km/h |
| 47 | 471 | JUAN PUJALTE | 04:25:17 | 23.97 km/h | |
| 48 | 456 | VITOR MANUEL GUERREIRO | 04:27:32 | 23.77 km/h | |
| 49 | 466 | LUIS SILVA | 04:27:33 | 23.77 km/h | |
| 50 | 75 | JORDI TARDIU | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 04:29:22 | 23.61 km/h |
