
Mark Cavendish ( Quick-Step Alpha Vinyl ) vuelve triunfante al Giro d’Italia con la victoria en el primer sprint de grupo de la carrera.
Lanzó un sprint desde lejos y superó a Arnaud Démare (Groupama-FDJ) y Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), quienes fueron segundo y tercero respectivamente.
La etapa transcurrió muy tranquila, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) mantiene el maillot rosa y todos los contendientes de la general terminaron en el grupo.
Video resumen etapa 3 Giro de Italia 2022
Quick-Step Alpha Vinyl tomó el control del pelotón que comandaba el Alpecin-Fenix a 1,3 km para el final, con tres ciclistas para lanzar a Cavendish.
Cavendish tuvo que comenzar su sprint antes de lo habitual y parecía que se le podría hacer largo pero ninguno de los ciclistas pudo adelantar al ciclista de la isla de Man.
Declaraciones de los protagonistas Giro de Italia 2022 – etapa 3
Clasificación de la etapa 3 del giro de Italia 2022
| 1 | CAVENDISH Mark | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 4:56:39 |
| 2 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 3 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 4 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 5 | MARECZKO Jakub | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 6 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 7 | CONSONNI Simone | Cofidis | 0:00 |
| 8 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 0:00 |
| 9 | DAINESE Alberto | Team DSM | 0:00 |
| 10 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 11 | NIZZOLO Giacomo | Israel – Premier Tech | 0:00 |
| 12 | FIORELLI Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 13 | BOL Cees | Team DSM | 0:00 |
| 14 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 15 | OLDANI Stefano | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 16 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 17 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 18 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
| 19 | SCHWARZMANN Michael | Lotto Soudal | 0:00 |
| 20 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 21 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 0:00 |
| 22 | MODOLO Sacha | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 23 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 24 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 25 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 26 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 0:00 |
| 27 | SELIG Rüdiger | Lotto Soudal | 0:00 |
| 28 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 29 | CATALDO Dario | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 30 | GAMPER Patrick | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 31 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 0:00 |
| 32 | RICHEZE Maximiliano | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 33 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 34 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 35 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 36 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 37 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 38 | BARDET Romain | Team DSM | 0:00 |
| 39 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 40 | DUMOULIN Tom | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 41 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 42 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 43 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
| 44 | VAN LERBERGHE Bert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
| 45 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 46 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 47 | HINDLEY Jai | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 48 | VALTER Attila | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 49 | DENZ Nico | Team DSM | 0:00 |
| 50 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 51 | SCHMID Mauro | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
| 52 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 53 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 54 | YATES Simon | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 55 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 56 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 57 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 58 | TAGLIANI Filippo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 59 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 60 | GABBURO Davide | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 61 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 62 | BENEDETTI Cesare | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 63 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 64 | RASTELLI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 65 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 66 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 67 | CALMEJANE Lilian | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 68 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 69 | ZABEL Rick | Israel – Premier Tech | 0:00 |
| 70 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 71 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 72 | BAYER Tobias | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 73 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 74 | ROSA Diego | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 75 | EENKHOORN Pascal | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 76 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 77 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 78 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 79 | TAARAMÄE Rein | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 80 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 81 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 82 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 83 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 84 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 85 | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 86 | BIERMANS Jenthe | Israel – Premier Tech | 0:00 |
| 87 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 88 | KREDER Wesley | Cofidis | 0:00 |
| 89 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 90 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 91 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 0:00 |
| 92 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 93 | HOWSON Damien | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 94 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 95 | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 96 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 97 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 98 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 99 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 0:00 |
| 100 | ROCHAS Rémy | Cofidis | 0:00 |
| 101 | PONOMAR Andrii | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 102 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 0:00 |
| 103 | KNOX James | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
| 104 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 105 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 106 | SOSA Iván Ramiro | Movistar Team | 0:00 |
| 107 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 108 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 0:00 |
| 109 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 110 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 111 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:00 |
| 112 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 113 | BARTA Will | Movistar Team | 0:00 |
| 114 | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 115 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 116 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 117 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | 0:00 |
| 118 | ALEOTTI Giovanni | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 119 | CONTI Valerio | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 120 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 121 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 122 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 123 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 124 | VILLELLA Davide | Cofidis | 0:00 |
| 125 | LEYSEN Senne | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 126 | SEPÚLVEDA Eduardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 127 | VLIEGEN Loïc | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 128 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 129 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 130 | BAIS Mattia | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 131 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:00 |
| 132 | RAVANELLI Simone | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 133 | BAIS Davide | EOLO-Kometa | 0:00 |
| 134 | LAZKANO Oier | Movistar Team | 0:00 |
| 135 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 136 | CEPEDA Jefferson Alexander | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 137 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 0:00 |
| 138 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
| 139 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 0:00 |
| 140 | COMBAUD Romain | Team DSM | 0:00 |
| 141 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 142 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 0:00 |
| 143 | PEREZ Anthony | Cofidis | 0:00 |
| 144 | ZARDINI Edoardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:00 |
| 145 | CIMOLAI Davide | Cofidis | 0:00 |
| 146 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 147 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 0:00 |
| 148 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 0:00 |
| 149 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 0:00 |
| 150 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 0:00 |
| 151 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 0:00 |
| 152 | SCOTSON Callum | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
| 153 | TUSVELD Martijn | Team DSM | 0:00 |
| 154 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 0:00 |
| 155 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 0:00 |
| 156 | HAMILTON Chris | Team DSM | 0:00 |
| 157 | CATAFORD Alexander | Israel – Premier Tech | 0:21 |
| 158 | JUUL-JENSEN Christopher | Team BikeExchange – Jayco | 0:21 |
| 159 | NOVAK Domen | Bahrain – Victorious | 0:21 |
| 160 | BALLERINI Davide | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:21 |
| 161 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 0:21 |
| 162 | VERGAERDE Otto | Trek – Segafredo | 0:25 |
| 163 | SERRY Pieter | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:26 |
| 164 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Fenix | 0:40 |
| 165 | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:42 |
| 166 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 0:42 |
| 167 | DE GENDT Aimé | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:42 |
| 168 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 0:42 |
| 169 | HOLLENSTEIN Reto | Israel – Premier Tech | 0:58 |
| 170 | BRÄNDLE Matthias | Israel – Premier Tech | 1:01 |
| 171 | DOWSETT Alex | Israel – Premier Tech | 1:06 |
| 172 | PEÁK Barnabás | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:06 |
| 173 | DE MARCHI Alessandro | Israel – Premier Tech | 1:06 |
| 174 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | 1:12 |
| 175 | DAVY Clément | Groupama – FDJ | 4:26 |

Clasificación General del giro de Italia 2022
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 9:43:50 |
| 2 | YATES Simon | Team BikeExchange – Jayco | 0:11 |
| 3 | DUMOULIN Tom | Jumbo-Visma | 0:16 |
| 4 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange – Jayco | 0:24 |
| 5 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:24 |
| 6 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:24 |
| 7 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | 0:28 |
| 8 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 0:28 |
| 9 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 0:29 |
| 10 | SCHMID Mauro | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:29 |
| 11 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 0:29 |
| 12 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | 0:30 |
| 13 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | 0:33 |
| 14 | BARDET Romain | Team DSM | 0:35 |
| 15 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 0:35 |
| 16 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek – Segafredo | 0:40 |
| 17 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 0:40 |
| 18 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 0:41 |
| 19 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:43 |
| 20 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:43 |
| 21 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 0:44 |
| 22 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 0:44 |
| 23 | HINDLEY Jai | BORA – hansgrohe | 0:45 |
| 24 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 0:46 |
| 25 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 0:47 |
| 26 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:47 |
| 27 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 0:47 |
| 28 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 0:47 |
| 29 | CONTI Valerio | Astana Qazaqstan Team | 0:47 |
| 30 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 0:48 |
| 31 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 0:49 |
| 32 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:52 |
| 33 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:53 |
| 34 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | 0:53 |
| 35 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | 0:53 |
| 36 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa | 0:54 |
| 37 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange – Jayco | 0:56 |
| 38 | VILLELLA Davide | Cofidis | 1:00 |
| 39 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 1:01 |
| 40 | VALTER Attila | Groupama – FDJ | 1:02 |
| 41 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 1:03 |
| 42 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1:04 |
| 43 | KNOX James | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:04 |
| 44 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1:06 |
| 45 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 1:08 |
| 46 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 1:09 |
| 47 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek – Segafredo | 1:12 |
| 48 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 1:12 |
| 49 | HOWSON Damien | Team BikeExchange – Jayco | 1:15 |
| 50 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 1:16 |
| 51 | CONSONNI Simone | Cofidis | 1:19 |
| 52 | ALEOTTI Giovanni | BORA – hansgrohe | 1:19 |
| 53 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:20 |
| 54 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 1:22 |
| 55 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:24 |
| 56 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 1:33 |
| 57 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain – Victorious | 1:34 |
| 58 | SOSA Iván Ramiro | Movistar Team | 1:34 |
| 59 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team | 1:34 |
| 60 | TAARAMÄE Rein | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:35 |
| 61 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 1:36 |
| 62 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 1:36 |
| 63 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | 1:40 |
| 64 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 1:44 |
| 65 | OLDANI Stefano | Alpecin-Fenix | 1:46 |
| 66 | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:47 |
| 67 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | 1:50 |
| 68 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 1:55 |
| 69 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 1:57 |
| 70 | ROCHAS Rémy | Cofidis | 1:59 |
| 71 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 2:00 |
| 72 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | 2:05 |
| 73 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 2:07 |
| 74 | SCOTSON Callum | Team BikeExchange – Jayco | 2:10 |
| 75 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost | 2:11 |
| 76 | FIORELLI Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:12 |
| 77 | NIZZOLO Giacomo | Israel – Premier Tech | 2:12 |
| 78 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 2:12 |
| 79 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 2:17 |
| 80 | BARTA Will | Movistar Team | 2:17 |
| 81 | ROSA Diego | EOLO-Kometa | 2:19 |
| 82 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 2:23 |
| 83 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 2:23 |
| 84 | CATAFORD Alexander | Israel – Premier Tech | 2:27 |
| 85 | VLIEGEN Loïc | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:30 |
| 86 | RASTELLI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:30 |
| 87 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 2:30 |
| 88 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 2:37 |
| 89 | CALMEJANE Lilian | AG2R Citroën Team | 2:39 |
| 90 | GABBURO Davide | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:40 |
| 91 | HAMILTON Chris | Team DSM | 2:41 |
| 92 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 2:41 |
| 93 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 2:45 |
| 94 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 2:51 |
| 95 | MODOLO Sacha | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:56 |
| 96 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | 2:56 |
| 97 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | 2:56 |
| 98 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 2:58 |
| 99 | RAVANELLI Simone | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 3:01 |
| 100 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | 3:04 |
| 101 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | 3:07 |
| 102 | CATALDO Dario | Trek – Segafredo | 3:07 |
| 103 | PEREZ Anthony | Cofidis | 3:08 |
| 104 | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 3:08 |
| 105 | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 3:12 |
| 106 | PONOMAR Andrii | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 3:13 |
| 107 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | 3:14 |
| 108 | BIERMANS Jenthe | Israel – Premier Tech | 3:20 |
| 109 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 3:21 |
| 110 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 3:22 |
| 111 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 3:23 |
| 112 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange – Jayco | 3:28 |
| 113 | GAMPER Patrick | BORA – hansgrohe | 3:34 |
| 114 | TUSVELD Martijn | Team DSM | 3:39 |
| 115 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | 3:41 |
| 116 | SCHWARZMANN Michael | Lotto Soudal | 3:43 |
| 117 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe | 3:44 |
| 118 | BAYER Tobias | Alpecin-Fenix | 3:47 |
| 119 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 3:49 |
| 120 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 3:52 |
| 121 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 3:54 |
| 122 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | 3:55 |
| 123 | CEPEDA Jefferson Alexander | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 3:59 |
| 124 | BENEDETTI Cesare | BORA – hansgrohe | 4:03 |
| 125 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 4:08 |
| 126 | KREDER Wesley | Cofidis | 4:11 |
| 127 | ZARDINI Edoardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 4:25 |
| 128 | SEPÚLVEDA Eduardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 4:27 |
| 129 | CIMOLAI Davide | Cofidis | 4:34 |
| 130 | DE GENDT Aimé | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4:40 |
| 131 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 4:53 |
| 132 | DAINESE Alberto | Team DSM | 5:00 |
| 133 | LEYSEN Senne | Alpecin-Fenix | 5:08 |
| 134 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | 5:08 |
| 135 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 5:08 |
| 136 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Fenix | 5:13 |
| 137 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 5:15 |
| 138 | BOL Cees | Team DSM | 5:17 |
| 139 | COMBAUD Romain | Team DSM | 5:21 |
| 140 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 5:24 |
| 141 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | 5:28 |
| 142 | ZABEL Rick | Israel – Premier Tech | 5:42 |
| 143 | MARECZKO Jakub | Alpecin-Fenix | 5:42 |
| 144 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange – Jayco | 5:51 |
| 145 | LAZKANO Oier | Movistar Team | 5:56 |
| 146 | VERGAERDE Otto | Trek – Segafredo | 5:57 |
| 147 | HOLLENSTEIN Reto | Israel – Premier Tech | 6:09 |
| 148 | CAVENDISH Mark | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:16 |
| 149 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:20 |
| 150 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 6:23 |
| 151 | EENKHOORN Pascal | Jumbo-Visma | 6:29 |
| 152 | VAN LERBERGHE Bert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:29 |
| 153 | BAIS Mattia | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 6:31 |
| 154 | RICHEZE Maximiliano | UAE Team Emirates | 6:32 |
| 155 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | 6:33 |
| 156 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 6:33 |
| 157 | BAIS Davide | EOLO-Kometa | 6:40 |
| 158 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Fenix | 6:43 |
| 159 | JUUL-JENSEN Christopher | Team BikeExchange – Jayco | 6:45 |
| 160 | NOVAK Domen | Bahrain – Victorious | 6:46 |
| 161 | SERRY Pieter | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:49 |
| 162 | BRÄNDLE Matthias | Israel – Premier Tech | 7:01 |
| 163 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 7:04 |
| 164 | SELIG Rüdiger | Lotto Soudal | 7:05 |
| 165 | BALLERINI Davide | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 7:08 |
| 166 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 7:14 |
| 167 | PEÁK Barnabás | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 7:25 |
| 168 | DENZ Nico | Team DSM | 7:26 |
| 169 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | 7:56 |
| 170 | DE MARCHI Alessandro | Israel – Premier Tech | 8:37 |
| 171 | TAGLIANI Filippo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 8:42 |
| 172 | DOWSETT Alex | Israel – Premier Tech | 8:59 |
| 173 | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 9:40 |
| 174 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 10:13 |
| 175 | DAVY Clément | Groupama – FDJ | 13:26 |
