Terminada la segunda etapa de la Titan Desert 2022 donde los corredores tenía que recorrer 102 kilómetros con varios tramos de arena y piedra y ascender un total de 964 metros de desnivel acumulado.
En categoría masculina el vencedor fue Julen Zubero (Krypteia) que se impuso en un grupo al anterior ganador de la prueba Konny Looser, mientras que en la prueba femenina la ganadora fue Vela Looser (Tamayo Team) por delante de Anna Ramírez (Kh7)
Más información en breve.
Clasificación etapa 2 Titan desert 2022
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | Ritmo |
1 | 7 | JULEN ZUBERO | KRYPTEIA | 03:24:35 | 29.91 km/h |
2 | 1 | KONNY LOOSER | TAMAYO TEAM | 03:24:35 | 29.91 km/h |
3 | 522 | FRANCISCO HERRERO | CANNONDALE TB | 03:24:35 | 29.91 km/h |
4 | 16 | ORIOL COLOME | 03:24:35 | 29.91 km/h | |
5 | 6 | GUILLEM MUÑOZ | EDIBIKES | 03:24:35 | 29.91 km/h |
6 | 18 | OSCAR CARRASCO | KH7 | 03:24:35 | 29.91 km/h |
7 | 5 | HAIMAR ZUBELDIA | KRYPTEIA | 03:24:35 | 29.91 km/h |
8 | 28 | PAU MARZA | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:25:18 | 29.81 km/h |
9 | 116 | PAU SALVÀ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:25:19 | 29.81 km/h |
10 | 32 | PABLO GARRIDO | GOBIK FACTORY TEAM | 03:26:17 | 29.67 km/h |
11 | 27 | LUIS ENRIQUE LOPEZ | KH7 | 03:27:00 | 29.57 km/h |
12 | 12 | VICENTE QUILES | TAMAYO TEAM | 03:27:38 | 29.48 km/h |
13 | 10 | TOMAS MISSER | SKODA WE LOVE CYCLING MONDRAKER | 03:27:38 | 29.48 km/h |
14 | 11 | PABLO GUERRERO | CANNONDALE TB | 03:27:38 | 29.48 km/h |
15 | 115 | JOSE CARLOS NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:27:51 | 29.44 km/h |
16 | 22 | SYLVAIN CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:29:03 | 29.28 km/h |
17 | 25 | JESUS LABENA | TAMAYO TEAM | 03:32:40 | 28.78 km/h |
18 | 14 | MANUEL BELTRAN | MMR-BUJARKAY-GSPORT | 03:32:41 | 28.78 km/h |
19 | 31 | JULIAN FERRERO | GOBIK FACTORY TEAM | 03:32:42 | 28.77 km/h |
20 | 21 | MILTON RAMOS | KRYPTEIA | 03:33:27 | 28.67 km/h |
21 | 8 | ROBERTO BOU | CANNONDALE TB | 03:35:57 | 28.34 km/h |
22 | 9 | BENJAMI PRADES | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:43:40 | 27.36 km/h |
23 | 4 | SERGIO MANTECÓN | SCOTT – CALA BANDIDA | 03:49:27 | 26.67 km/h |
24 | 205 | VERA LOOSER | TAMAYO TEAM | 03:49:38 | 26.65 km/h |
25 | 202 | ANNA RAMÍREZ | KH7 | 03:49:38 | 26.65 km/h |
26 | 114 | ENRIQUE NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:49:46 | 26.64 km/h |
27 | 468 | RUI PIRES | PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAS AMODOVAR | 03:49:47 | 26.63 km/h |
28 | 23 | BERTRAND CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:50:37 | 26.54 km/h |
29 | 118 | MIQUEL ESCOLA | KH7 | 03:51:29 | 26.44 km/h |
30 | 411 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA | PUJOL BIKEFIT | 03:52:40 | 26.30 km/h |
31 | 17 | JOSEP TERMENS | CANNONDALE TB | 03:52:56 | 26.27 km/h |
32 | 204 | HILDEGUNN GJERTRUD | CANNONDALE TB | 03:52:56 | 26.27 km/h |
33 | 20 | TONI DE LA ASUNCIÓN | CHURPI DOG SNACK | 03:58:04 | 25.71 km/h |
34 | 256 | JUAN ALBERTO ROMERA | C.C CONNECT | 03:58:08 | 25.70 km/h |
35 | 49 | ALBERT SANCHEZ | GRUP EL BATLLIU – SOLEVAR | 03:58:08 | 25.70 km/h |
36 | 30 | DANIEL HAUSMANN | CHURPI DOG SNACK | 03:58:09 | 25.70 km/h |
37 | 39 | ANTONIO MORENO | GARMIN-LAPIERRE | 03:58:10 | 25.70 km/h |
38 | 203 | RAMONA GABRIEL | GARMIN-LAPIERRE | 03:58:11 | 25.69 km/h |
39 | 317 | ALFREDO BARRO | INNOVA Y MEJORA PROYECTOS Y OBRAS | 04:01:44 | 25.32 km/h |
40 | 235 | AMANDA BOHLIN | ŠKODA AUTO WE LOVE CYCLING TEAM | 04:03:06 | 25.17 km/h |
41 | 194 | XAVIER GIRÓ | AC VINYOLS – ROYAL HEALTH & FITNESS CLIBS | 04:03:06 | 25.17 km/h |
42 | 19 | DIEGO TAMAYO | TAMAYO TEAM | 04:03:38 | 25.12 km/h |
43 | 90 | JOSEP MARIA GOMEZ | EDIBIKES | 04:04:32 | 25.03 km/h |
44 | 37 | MANU LAFORA | 04:05:25 | 24.94 km/h | |
45 | 65 | GENIS LOPEZ | IKOS SOCGAS | 04:05:59 | 24.88 km/h |
46 | 471 | JUAN PUJALTE | 04:05:59 | 24.88 km/h | |
47 | 519 | YOUSSEF ISSMAILI | 04:06:38 | 24.81 km/h | |
48 | 329 | TRISTAM KNOPH | RDT TEAM | 04:07:16 | 24.75 km/h |
49 | 319 | WALTER SANTUPERY | LAS PANTERAS | 04:07:25 | 24.74 km/h |
50 | 466 | LUIS SILVA | 04:07:31 | 24.73 km/h |
Clasificación general Titan Desert 2022
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
1 | 522 | FRANCISCO HERRERO | CANNONDALE TB | 07:11:24 |
2 | 1 | KONNY LOOSER | TAMAYO TEAM | 07:11:24 |
3 | 7 | JULEN ZUBERO | KRYPTEIA | 07:12:17 |
4 | 5 | HAIMAR ZUBELDIA | KRYPTEIA | 07:12:17 |
5 | 16 | ORIOL COLOME | INDEPENDIENTE | 07:12:17 |
6 | 28 | PAU MARZA | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 07:13:00 |
7 | 116 | PAU SALVÀ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 07:15:22 |
8 | 27 | LUIS ENRIQUE LOPEZ | KH7 | 07:17:08 |
9 | 8 | ROBERTO BOU | CANNONDALE TB | 07:22:54 |
10 | 32 | PABLO GARRIDO | GOBIK FACTORY TEAM | 07:23:05 |
11 | 115 | JOSE CARLOS NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 07:24:38 |
12 | 6 | GUILLEM MUÑOZ | EDIBIKES | 07:29:26 |
13 | 10 | TOMAS MISSER | SKODA WE LOVE CYCLING MONDRAKER | 07:32:29 |
14 | 12 | VICENTE QUILES | TAMAYO TEAM | 07:32:59 |
15 | 22 | SYLVAIN CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 07:34:25 |
16 | 14 | MANUEL BELTRAN | MMR-BUJARKAY-GSPORT | 07:38:03 |
17 | 31 | JULIAN FERRERO | GOBIK FACTORY TEAM | 07:40:10 |
18 | 25 | JESUS LABENA | TAMAYO TEAM | 07:40:59 |
19 | 21 | MILTON RAMOS | KRYPTEIA | 07:52:35 |
20 | 18 | OSCAR CARRASCO | KH7 | 07:52:43 |
21 | 4 | SERGIO MANTECÓN | SCOTT – CALA BANDIDA | 07:54:49 |
22 | 11 | PABLO GUERRERO | CANNONDALE TB | 08:01:22 |
23 | 202 | ANNA RAMÍREZ | KH7 | 08:04:19 |
24 | 205 | VERA LOOSER | TAMAYO TEAM | 08:08:44 |
25 | 468 | RUI PIRES | PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAS AMODOVAR | 08:10:08 |
26 | 23 | BERTRAND CHAVANEL | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 08:12:14 |
27 | 118 | MIQUEL ESCOLA | KH7 | 08:12:59 |
28 | 17 | JOSEP TERMENS | CANNONDALE TB | 08:15:48 |
29 | 204 | HILDEGUNN GJERTRUD | CANNONDALE TB | 08:15:48 |
30 | 49 | ALBERT SANCHEZ | GRUP EL BATLLIU – SOLEVAR | 08:17:14 |
31 | 203 | RAMONA GABRIEL | GARMIN-LAPIERRE | 08:17:17 |
32 | 30 | DANIEL HAUSMANN | CHURPI DOG SNACK | 08:20:33 |
33 | 411 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA | PUJOL BIKEFIT | 08:24:19 |
34 | 19 | DIEGO TAMAYO | TAMAYO TEAM | 08:28:04 |
35 | 256 | JUAN ALBERTO ROMERA | C.C CONNECT | 08:30:28 |
36 | 90 | JOSEP MARIA GOMEZ | EDIBIKES | 08:33:21 |
37 | 114 | ENRIQUE NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 08:35:32 |
38 | 65 | GENIS LOPEZ | IKOS SOCGAS | 08:38:20 |
39 | 20 | TONI DE LA ASUNCIÓN | CHURPI DOG SNACK | 08:38:39 |
40 | 319 | WALTER SANTUPERY | LAS PANTERAS | 08:41:42 |
41 | 15 | MELCIOR MAURI | KH7 | 08:41:46 |
42 | 9 | BENJAMI PRADES | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 08:43:08 |
43 | 39 | ANTONIO MORENO | GARMIN-LAPIERRE | 08:43:57 |
44 | 466 | LUIS SILVA | INDEPENDIENTE | 08:44:57 |
45 | 37 | MANU LAFORA | INDEPENDIENTE | 08:45:19 |
46 | 194 | XAVIER GIRÓ | AC VINYOLS – ROYAL HEALTH & FITNESS CLIBS | 08:46:41 |
47 | 317 | ALFREDO BARRO | INNOVA Y MEJORA PROYECTOS Y OBRAS | 08:46:57 |
48 | 235 | AMANDA BOHLIN | ŠKODA AUTO WE LOVE CYCLING TEAM | 08:48:26 |
49 | 24 | CARLOS PARDO | TAMAYO TEAM | 08:49:15 |
50 | 310 | JORGE SALMERON | CD FLOWER FACTORY TEAM | 08:49:45 |