Remco Evenepoel atacó a 45km del final y ahí se acabo todo.

©Quick-Step Alpha Vinyl – Getty
No miró hacia atrás mientras hacía una crono para obtener su segunda victoria en la clásica de San Sebastián.
Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) y Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) fueron segundo y tercero en el podio, a más de dos minutos, mientras que Carlos Rodríguez del Ineos se hundió en la última ascensión cuando parecía que tenía el podio asegurado.
Pogacar y el UAE tuvieron un mal día en el que Juan Ayuso y Joao Almeida de los que se esperaba que dieran batalla o soporte a su líder desaparecieron a las primeras de cambio.
Clasificaciones de la Clásica de San Sebastián 2022
| 1 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 5:31:44 |
| 2 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 1:58 |
| 3 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 2:31 |
| 4 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 3:11 |
| 5 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 3:11 |
| 6 | YATES Simon | Team BikeExchange – Jayco | 3:28 |
| 7 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 4:09 |
| 8 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek – Segafredo | 4:09 |
| 9 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 4:09 |
| 10 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4:09 |
| 11 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 4:09 |
| 12 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 4:09 |
| 13 | BENNETT George | UAE Team Emirates | 4:09 |
| 14 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | 4:09 |
| 15 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team | 4:09 |
| 16 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 4:09 |
| 17 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 4:09 |
| 18 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 4:09 |
| 19 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 4:09 |
| 20 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | 4:09 |
| 21 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | 4:09 |
| 22 | HAGEN Carl Fredrik | Israel – Premier Tech | 4:09 |
| 23 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4:09 |
| 24 | HAMILTON Chris | Team DSM | 4:09 |
| 25 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 4:09 |
| 26 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | 4:09 |
| 27 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 4:29 |
| 28 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | 4:30 |
| 29 | MÄDER Gino | Bahrain – Victorious | 4:32 |
| 30 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 4:54 |
| 31 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4:54 |
| 32 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 4:54 |
| 33 | VAN DEN BERG Lars | Groupama – FDJ | 4:54 |
| 34 | DONOVAN Mark | Team DSM | 4:54 |
| 35 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 5:20 |
| 36 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 5:20 |
| 37 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost | 5:20 |
| 38 | DÍAZ José Manuel | Burgos-BH | 5:34 |
| 39 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team | 5:34 |
| 40 | DE LA PARTE Víctor | TotalEnergies | 5:34 |
| 41 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 5:36 |
| 42 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | 6:10 |
| 43 | VILLELLA Davide | Cofidis | 6:10 |
| 44 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | 6:10 |
| 45 | IMPEY Daryl | Israel – Premier Tech | 9:00 |
| 46 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 9:00 |
| 47 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 9:00 |
| 48 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 9:00 |
| 49 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | 9:43 |
| 50 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10:47 |
| 51 | ANGULO Antonio | Euskaltel – Euskadi | 10:47 |
| 52 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 12:10 |
| 53 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | 12:10 |
| 54 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 12:10 |
| 55 | GRMAY Tsgabu | Team BikeExchange – Jayco | 12:10 |
| 56 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – Victorious | 12:10 |
| 57 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 12:10 |
| 58 | NIEVE Mikel | Caja Rural – Seguros RGA | 13:33 |
| 59 | MORENO Adrià | Burgos-BH | 13:41 |
| 60 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 13:48 |
