Este lunes, una nueva carrera de grava denominada la «Strade Bianche» de España podría ser más embarrada que polvorienta si los pronósticos no se equivocan.
Las precipitaciones nocturnas podrían convertir los 40 km de «gravilla» incluidos en la debutante Clásica Jaén Paraíso Interior en una carrera embarrada.
Los grandes favoritos, como Miguel Ángel López (Astana-Qazaqstan) y Tim Wellens (Lotto-Soudal), podrían despertarse con fuertes precipitaciones por la mañana, lo que podría hacer la carrera de casi 200 km aún más complicada.
Las precipitaciones se esperan que disminuyan a mediados de día, pero cualquier humedad tras meses de sol añadirá un elemento indeseable a la nueva carrera.
«Creo que tiene todos los ingredientes para ser una carrera muy especial», dijo el director de carrera Pascual Momparler.
Seis equipos WorldTour se unirán a 12 equipos ProTeams y un continental.
La carrera es el último evento en el que se ha sumado a la moda del gravel, y llega justo cuando algunos de los mejores ciclistas están cuestionando la idoneidad de sectores de grava en carreras importantes de etapas.
Las carreras de un día son un poco diferentes, ya que no hay una clasificación general en juego y hay tres semanas de carreras duras en el horizonte, y el paisaje circundante debería hacer que el espectáculo fuera emocionante.
El recorrido de 180 km de Baeza a Úbeda recorre el famoso «mar de olivos» de la región e incluye 3.000 metros de desnivel acumulado para hacer de un día en el sillín un arduo reto.
El final en alto de 3 km hasta la línea de meta en Úbeda, una ciudad medieval con murallas que se eleva sobre las llanuras cubiertas de olivos, promete un final apasionante.
Será interesante ver cómo se convierte el «sterrato» en el barro si llueve durante la noche en la Jaén Paraíso natural.
La drenaje suele ser bastante bueno, y el tipo de roca y tierra compactada debería mantenerse bastante estable incluso en mojado.
Quizás más peligrosas sean las carreteras. Debido a que llueve tan infrecuentemente en algunas partes de España, cuando las nubes se abren, las carreteras se vuelven horriblemente resbaladizas tras semanas o incluso meses de acumulación de restos de aceite y combustible en la superficie de las carreteras.
Los responsables esperan que la carrera se convierta en un nuevo evento importante en lel apretado calendario de primavera de España.
Una nueva carrera, el Gran Camiño, se añade a la agenda a finales de mes. Es el renacimiento de la antigua carrera gallega, y junto con el regreso de la Volta a Valenciana en los últimos años, la agenda española está viendo un nuevo impulso tras más de 10 años de crisis económica.
La mayoría de los equipos de élite están compitiendo en un bloque completo en España que se inició este fin de semana con Murcia y Almería. Los equipos se quedarán para la Ruta del Sol o la Volta ao Algarve en Portugal.
La Carrera clásica JAÉN PARAISO INTERIOR
Nos echamos a la carretera para crear la clásica JAÉN PARAISO INTERIOR. Una carrera de casi 200 km. entre las ciudades de Úbeda y Baeza en Jaén que se celebrará el 14 de febrero de 2022.
Contará con un recorrido con tramos de caminos de tierra, lo que la hace singular y única en España.
Permitiendo al mismo tiempo mostrar paisajes de la provincia y atraer la atención del espectador interesado no solo en ciclismo, si no en el patrimonio cultural y la belleza de los paisajes.
TRAMO 1 «PUENTE DE LA CERRADA»
PK:25,4 Distancia: 8,9km.
Ubicación del tramo: Longitud 37º 57′ 30.44″ N | Latitud: 3º 11′ 23.37″ W
PK:45,6 Distancia: 3,9km.
Ubicación del tramo: Longitud 37º 52′ 42.86″ N | Latitud: 3º 09′ 03.52″ W
PK: — Distancia: 3,6km.
Ubicación del tramo: Longitud 37º 52′ 47.31″ N | Latitud: 3º 06′ 07.87″ W
PK: 119,6 Distancia: 6 km.
Ubicación del tramo: Longitud 37º 57′ 38.43″ N | Latitud: 3º 21′ 32.02″ W
PK: 142,6 Distancia: 5,3 km.
Ubicación del tramo: Longitud 38º 05′ 01.04″ N | Latitud: 3º 22′ 55.80″ W
Participantes en la Clásica Jaén Paraíso Interior
Nº | Nombre | Equipo |
1 | Gonzalez Rivera, Abner | Movistar Team |
2 | Kanter, Max | Movistar Team |
3 | Rangel, Vinicius | Movistar Team |
4 | Lazkano, Oier | Movistar Team |
5 | Mas, Lluis | Movistar Team |
6 | Samitier, Sergio | Movistar Team |
11 | López, Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team |
12 | Fedorov, Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team |
14 | Lutsenko, Alexey | Astana Qazaqstan Team |
15 | Martinelli, Davide | Astana Qazaqstan Team |
16 | Natarov, Yuriy | Astana Qazaqstan Team |
17 | Gruzdev, Dmitriy | Astana Qazaqstan Team |
21 | Gamper, Patrick | BORA-hansgrohe |
22 | Buchmann, Emanuel | BORA-hansgrohe |
23 | Aleotti, Giovanni | BORA-hansgrohe |
24 | Benedetti, Cesare | BORA-hansgrohe |
25 | Kämna, Lennard | BORA-hansgrohe |
26 | Hindley, Jai | BORA-hansgrohe |
31 | Healy, Ben | EF Education-EasyPost |
32 | Morton, Lachlan | EF Education-EasyPost |
33 | Nakane, Hideto | EF Education-EasyPost |
34 | Quinn, Sean | EF Education-EasyPost |
35 | Scully, Thomas | EF Education-EasyPost |
36 | Steinhauser, Georg | EF Education-EasyPost |
37 | Van Den Berg, Julius | EF Education-EasyPost |
41 | Cras, Steff | Lotto Soudal |
42 | Frison, Frederik | Lotto Soudal |
43 | Grignard, Sébastien | Lotto Soudal |
44 | Kron, Andreas | Lotto Soudal |
45 | Moniquet, Sylvain | Lotto Soudal |
46 | Conca, Filippo | Lotto Soudal |
47 | Wellens, Tim | Lotto Soudal |
51 | Bakelants, Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
52 | Delacroix, Théo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
53 | Girmay, Biniam | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
54 | Goossens, Kobe | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
55 | Peak, Barnabas | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
56 | Petilli, Simone | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
57 | Zimmermann, Georg | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
61 | Aular, Orluis | Caja Rural-Seguros RGA |
62 | Bagües, Aritz | Caja Rural-Seguros RGA |
63 | Barceló, Fernando | Caja Rural-Seguros RGA |
64 | Barrenetxea, Jon | Caja Rural-Seguros RGA |
65 | Lastra, Jonathan | Caja Rural-Seguros RGA |
66 | Martin, Sergio | Caja Rural-Seguros RGA |
67 | Nicolau, Joel | Caja Rural-Seguros RGA |
71 | Adriá, Roger | Equipo Kern Pharma |
72 | Novikov, Savva | Equipo Kern Pharma |
73 | Garcia, Carlos | Equipo Kern Pharma |
74 | Repa, Vojtech | Equipo Kern Pharma |
75 | Agirre, Jon | Equipo Kern Pharma |
76 | Arrieta, Igor | Equipo Kern Pharma |
77 | García, Raúl | Equipo Kern Pharma |
81 | Iribar, Unai | Euskaltel-Euskadi |
82 | Azparren, Xabier | Euskaltel-Euskadi |
83 | Iturria, Mikel | Euskaltel-Euskadi |
84 | Martin, Gotzon | Euskaltel-Euskadi |
85 | Cuadrado, Unai | Euskaltel-Euskadi |
86 | Mate, Luis Angel | Euskaltel-Euskadi |
87 | Juaristi, Txomin | Euskaltel-Euskadi |
91 | Sanchez Mayo, Pelayo | Burgos-BH |
92 | Okamika, Ander | Burgos-BH |
93 | Ezquerra, Jesus | Burgos-BH |
94 | Peñalver, Manuel | Burgos-BH |
95 | Madrazo, Angel | Burgos-BH |
96 | Moreno Sala, Adria | Burgos-BH |
97 | Lopez-Cozar, Juan Antonio | Burgos-BH |
101 | Albanese, Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team |
102 | Gavazzi, Francesco | EOLO-Kometa Cycling Team |
103 | Garcia, Sergio | EOLO-Kometa Cycling Team |
104 | Viegas, Daniel | EOLO-Kometa Cycling Team |
105 | Sevilla, Diego | EOLO-Kometa Cycling Team |
106 | Maestri, Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team |
107 | Fortunato, Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team |
111 | Alba, Juan Diego | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
112 | Merchan, Didier | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
113 | Restrepo, Jhonatan | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
114 | Rojas, Brandon | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
115 | Umba, Santiago | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
116 | Muñoz, Daniel | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
117 | Zurita, Ricardo | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
121 | Declercq, Benjamin | Team Arkéa-Samsic |
122 | Barguil, Warren | Team Arkéa-Samsic |
123 | Guglielmi, Simon | Team Arkéa-Samsic |
124 | Louvel, Matis | Team Arkéa-Samsic |
125 | Pajur, Markus | Team Arkéa-Samsic |
126 | Riou, Alan | Team Arkéa-Samsic |
127 | Swift, Connor | Team Arkéa-Samsic |
131 | Boileau, Alan | B&B Hotels-KTM |
132 | Hivert, Jonathan | B&B Hotels-KTM |
133 | Jauregui, Quentin | B&B Hotels-KTM |
134 | Koretzky, Victor | B&B Hotels-KTM |
135 | Lagrée, Adrien | B&B Hotels-KTM |
136 | Laurance, Axel | B&B Hotels-KTM |
137 | Warlop, Jordi | B&B Hotels-KTM |
141 | Aniolkowski, Stanislaw | Bingoal Pauwels Sauces WB |
142 | Mertz, Remy | Bingoal Pauwels Sauces WB |
143 | Molly, Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB |
144 | Livyns, Arjen | Bingoal Pauwels Sauces WB |
145 | Peyskens, Dimitri | Bingoal Pauwels Sauces WB |
146 | Tizza, Marco | Bingoal Pauwels Sauces WB |
147 | Lambrecht, Michiel | Bingoal Pauwels Sauces WB |
152 | Bonneu, Kamiel | Sport Vlaanderen-Baloise |
153 | Apers, Ruben | Sport Vlaanderen-Baloise |
154 | Braet, Vito | Sport Vlaanderen-Baloise |
155 | Dens, Tuur | Sport Vlaanderen-Baloise |
156 | Fretin, Milan | Sport Vlaanderen-Baloise |
157 | Verwilst, Aaron | Sport Vlaanderen-Baloise |
161 | Aasvold, Kristian | Human Powered Health |
162 | Bassett, Stephen | Human Powered Health |
163 | Brown, Nathan | Human Powered Health |
164 | Côté, Pier-André | Human Powered Health |
165 | Haga, Chad | Human Powered Health |
166 | King, Benjamin | Human Powered Health |
167 | King, Benjamin | Human Powered Health |
171 | Bennassar, Juan Martin | Manuela Fundación |
172 | Cantón, Isaac | Manuela Fundación |
173 | Casaus Medina, Francisco José | Manuela Fundación |
174 | Hernaiz Santamaría, Vicente | Manuela Fundación |
175 | Jimenez, Daniel | Manuela Fundación |
El trofeo de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El mar de olivos será el manto que cubra la Clásica Jaén Paraíso Interior y, por supuesto, no podía faltar un homenaje a su preciado fruto, que forma parte de nuestro ADN.
La histórica y reconocida alfarería Tito de Úbeda ha sido la encargada de dar vida a la pieza que se llevará a casa el ganador de la Clásica Jaén.
Nuestra «aceituna», que pesa alrededor de 3 kilos, está torneada a mano con la arcilla roja autóctona de Úbeda , posteriormente se le aplicó una cubierta de arcilla blanca (engobe), tras el secado de ambas, se le añadió una tercera cubierta de galena que vitrificó, dando un acabado brillante a la pieza, tras un horneado a casi 1000 grados.
Faltaba el toque «mágico», una nueva capa compuesta de oro (un 10%).
Todo este proceso se llevó a cabo en casi 100 horas a las que hay que sumar la elaboración de la base y la sujeción de la misma, y, sobre todo, la parte de joyería con la que se decidió dar el toque final: las hojas y su tallo.
Esta parte fue realizada por la artesana ubetense Black Rose con máxima pericia y delicadeza para engastar las hojas de cerámica en sus «cajas» de plata patinada.
La Clásica Jaén merecía un trofeo a la altura del desafío que queremos plantear. Por ello, se buscó trabajar con los mejores y llegar a una idea que surge del equipo de alfarería Tito de la mano de Juan Pablo Tito, con la colaboración importante de Elena Rodríguez, licenciada en Bellas Artes (como el propio alfarero Tito) y ayudante habitual en encargos importantes como este.
Desde la alfarería Tito consideran que este encargo, y esta pieza supone un reconocimiento a sus capacidades como artistas, así como una responsabilidad enorme para no desmerecer un evento inaugural de tanto nivel deportivo y promocional.