
Wout van Aert (Jumbo-Visma) logró una impresionante victoria en solitario en el Tour de Francia hoy.
Jumbo-Visma y Van Aert dinamitaron la carrera en la subida final a 11 km de Calais. Van Aert sacó de punto a todo el pelotón, incluso a sus jefes de fila y realizó una contrarreloj hacia meta para obtener la victoria después de tres segundos puestos en Dinamarca.
El pelotón llegó a meta ocho segundos despues de Van Aert y consigue ampliar su ventaja en la general antes de la etapa de adoquines de este miércoles. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ganó el sprint por el segundo y Laporte fue tercero.
Clasificación Etapa 4 Tour de Francia 2022
| 1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 4:01:36 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 0:08 |
| 3 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 4 | KRISTOFF Alexander | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 5 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 0:08 |
| 6 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – KTM | 0:08 |
| 7 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 8 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 9 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange – Jayco | 0:08 |
| 10 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 0:08 |
| 11 | DAINESE Alberto | Team DSM | 0:08 |
| 12 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 0:08 |
| 13 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:08 |
| 14 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 15 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 0:08 |
| 16 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 17 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | 0:08 |
| 18 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck | 0:08 |
| 19 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | 0:08 |
| 20 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 21 | GROßSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 22 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 0:08 |
| 23 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:08 |
| 24 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech | 0:08 |
| 25 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
| 26 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 0:08 |
| 27 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 28 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Lotto Soudal | 0:08 |
| 29 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 30 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 31 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 0:08 |
| 32 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 0:08 |
| 33 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0:08 |
| 34 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:08 |
| 35 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:08 |
| 36 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:08 |
| 37 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | 0:08 |
| 38 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 0:08 |
| 39 | CAPIOT Amaury | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 40 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 0:08 |
| 41 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 0:08 |
| 42 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 0:08 |
| 43 | MEZGEC Luka | Team BikeExchange – Jayco | 0:08 |
| 44 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
| 45 | BYSTRØM Sven Erik | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 46 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 47 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 0:08 |
| 48 | BARDET Romain | Team DSM | 0:08 |
| 49 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 50 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 51 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:08 |
| 52 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 0:08 |
| 53 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 0:08 |
| 54 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech | 0:08 |
| 55 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 56 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 57 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 58 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 0:08 |
| 59 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:08 |
| 60 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – KTM | 0:08 |
| 61 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 0:08 |
| 62 | OSS Daniel | TotalEnergies | 0:08 |
| 63 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 0:08 |
| 64 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 65 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 66 | MAS Enric | Movistar Team | 0:08 |
| 67 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 68 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 69 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 0:08 |
| 70 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 71 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious | 0:08 |
| 72 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo | 0:08 |
| 73 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 0:08 |
| 74 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 75 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:08 |
| 76 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 0:08 |
| 77 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:08 |
| 78 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – KTM | 0:08 |
| 79 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 0:08 |
| 80 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | 0:08 |
| 81 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 0:08 |
| 82 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 83 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
| 84 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 0:08 |
| 85 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 0:08 |
| 86 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 87 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 88 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | 0:08 |
| 89 | HAMILTON Chris | Team DSM | 0:08 |
| 90 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 0:08 |
| 91 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 0:08 |
| 92 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | 0:08 |
| 93 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech | 0:08 |
| 94 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:08 |
| 95 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 96 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 97 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 0:08 |
| 98 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 0:08 |
| 99 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 0:08 |
| 100 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0:08 |
| 101 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels – KTM | 0:08 |
| 102 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
| 103 | DEGENKOLB John | Team DSM | 0:08 |
| 104 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
| 105 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 0:08 |
| 106 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 0:08 |
| 107 | BENNETT George | UAE Team Emirates | 0:08 |
| 108 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 0:08 |
| 109 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:08 |
| 110 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 0:08 |
| 111 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech | 0:08 |
| 112 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels – KTM | 0:08 |
| 113 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 0:08 |
| 114 | LEMOINE Cyril | B&B Hotels – KTM | 0:27 |
| 115 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 1:08 |
| 116 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 1:20 |
| 117 | WALSCHEID Max | Cofidis | 1:26 |
| 118 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 1:26 |
| 119 | GOUGEARD Alexis | B&B Hotels – KTM | 1:28 |
| 120 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:28 |
| 121 | JANSEN Amund Grøndahl | Team BikeExchange – Jayco | 1:33 |
| 122 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange – Jayco | 1:33 |
| 123 | HONORÉ Mikkel Frølich | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:34 |
| 124 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 1:34 |
| 125 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 1:34 |
| 126 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | 1:34 |
| 127 | BAUER Jack | Team BikeExchange – Jayco | 2:28 |
| 128 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 2:28 |
| 129 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3:01 |
| 130 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange – Jayco | 3:01 |
| 131 | GESCHKE Simon | Cofidis | 3:21 |
| 132 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange – Jayco | 3:49 |
| 133 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 3:52 |
| 134 | PETIT Adrien | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 3:52 |
| 135 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 3:52 |
| 136 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious | 3:52 |
| 137 | LAFAY Victor | Cofidis | 3:52 |
| 138 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 3:52 |
| 139 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 3:52 |
| 140 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 3:52 |
| 141 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | 3:52 |
| 142 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | 3:52 |
| 143 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | 3:52 |
| 144 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 3:52 |
| 145 | VERONA Carlos | Movistar Team | 4:53 |
| 146 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 5:25 |
| 147 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | 5:25 |
| 148 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech | 5:25 |
| 149 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 5:25 |
| 150 | HALLER Marco | BORA – hansgrohe | 5:25 |
| 151 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Alpecin-Deceuninck | 5:25 |
| 152 | TUSVELD Martijn | Team DSM | 5:25 |
| 153 | EEKHOFF Nils | Team DSM | 5:25 |
| 154 | NIV Guy | Israel – Premier Tech | 5:25 |
| 155 | LECROQ Jérémy | B&B Hotels – KTM | 5:25 |
| 156 | TORRES Albert | Movistar Team | 5:25 |
| 157 | TRATNIK Jan | Bahrain – Victorious | 5:25 |
| 158 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 5:25 |
| 159 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 5:25 |
| 160 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | 5:25 |
| 161 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 5:25 |
| 162 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech | 5:25 |
| 163 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 5:25 |
| 164 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 5:25 |
| 165 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 5:25 |
| 166 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | 5:25 |
| 167 | STORER Michael | Groupama – FDJ | 5:25 |
| 168 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 5:25 |
| 169 | KRON Andreas | Lotto Soudal | 5:25 |
| 170 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | 5:25 |
| 171 | JUUL-JENSEN Christopher | Team BikeExchange – Jayco | 5:25 |
| 172 | SIMMONS Quinn | Trek – Segafredo | 5:25 |
| 173 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 5:25 |
| 174 | PEREZ Anthony | Cofidis | 5:25 |
| 175 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 7:01 |
| 176 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 7:01 |
Clasificación general Tour de Francia 2022
| 1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 13:02:43 |
| 2 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:25 |
| 3 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 0:32 |
| 4 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 0:36 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 0:38 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:40 |
| 7 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 0:41 |
| 8 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | 0:48 |
| 9 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:48 |
| 10 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 0:49 |
| 11 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange – Jayco | 0:50 |
| 12 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:50 |
| 13 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 0:50 |
| 14 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:55 |
| 15 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 0:56 |
| 16 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 0:57 |
| 17 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 0:58 |
| 18 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 1:02 |
| 19 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 1:04 |
| 20 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 1:06 |
| 21 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 1:08 |
| 22 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 1:09 |
| 23 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 1:10 |
| 24 | BARDET Romain | Team DSM | 1:10 |
| 25 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 1:13 |
| 26 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 1:14 |
| 27 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 1:14 |
| 28 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 1:14 |
| 29 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 1:15 |
| 30 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 1:19 |
| 31 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech | 1:20 |
| 32 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 1:20 |
| 33 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 1:21 |
| 34 | MAS Enric | Movistar Team | 1:21 |
| 35 | KRISTOFF Alexander | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:22 |
| 36 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | 1:23 |
| 37 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 1:24 |
| 38 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 1:24 |
| 39 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 1:25 |
| 40 | DEGENKOLB John | Team DSM | 1:26 |
| 41 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 1:26 |
| 42 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | 1:27 |
| 43 | GROßSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 1:29 |
| 44 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:32 |
| 45 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 1:32 |
| 46 | CAPIOT Amaury | Team Arkéa Samsic | 1:34 |
| 47 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 1:34 |
| 48 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | 1:37 |
| 49 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 1:37 |
| 50 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa Samsic | 1:37 |
| 51 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:38 |
| 52 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:39 |
| 53 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 1:41 |
| 54 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:47 |
| 55 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 1:48 |
| 56 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 1:49 |
| 57 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo | 1:49 |
| 58 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious | 1:49 |
| 59 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 1:50 |
| 60 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 1:50 |
| 61 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech | 1:51 |
| 62 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 1:52 |
| 63 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 1:53 |
| 64 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 1:55 |
| 65 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 1:55 |
| 66 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:56 |
| 67 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Lotto Soudal | 1:57 |
| 68 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 1:57 |
| 69 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 1:59 |
| 70 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | 1:59 |
| 71 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:03 |
| 72 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 2:05 |
| 73 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 2:07 |
| 74 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | 2:07 |
| 75 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 2:13 |
| 76 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 2:14 |
| 77 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck | 2:15 |
| 78 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 2:17 |
| 79 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 2:18 |
| 80 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech | 2:20 |
| 81 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 2:22 |
| 82 | MEZGEC Luka | Team BikeExchange – Jayco | 2:22 |
| 83 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | 2:22 |
| 84 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team | 2:23 |
| 85 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 2:25 |
| 86 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 2:26 |
| 87 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 2:26 |
| 88 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 2:27 |
| 89 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 2:29 |
| 90 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 2:30 |
| 91 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | 2:32 |
| 92 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech | 2:33 |
| 93 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – KTM | 2:36 |
| 94 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 2:36 |
| 95 | BYSTRØM Sven Erik | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:38 |
| 96 | GOUGEARD Alexis | B&B Hotels – KTM | 2:39 |
| 97 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:42 |
| 98 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – KTM | 2:45 |
| 99 | LEMOINE Cyril | B&B Hotels – KTM | 2:46 |
| 100 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 2:47 |
| 101 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | 2:49 |
| 102 | BENNETT George | UAE Team Emirates | 2:51 |
| 103 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic | 2:52 |
| 104 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 2:54 |
| 105 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 2:57 |
| 106 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – KTM | 2:59 |
| 107 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 3:02 |
| 108 | JANSEN Amund Grøndahl | Team BikeExchange – Jayco | 3:13 |
| 109 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 3:19 |
| 110 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 3:29 |
| 111 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 3:29 |
| 112 | HONORÉ Mikkel Frølich | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3:35 |
| 113 | BAUER Jack | Team BikeExchange – Jayco | 3:39 |
| 114 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange – Jayco | 3:51 |
| 115 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | 4:11 |
| 116 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 4:42 |
| 117 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 4:51 |
| 118 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 4:59 |
| 119 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels – KTM | 5:01 |
| 120 | HAMILTON Chris | Team DSM | 5:05 |
| 121 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | 5:34 |
| 122 | WALSCHEID Max | Cofidis | 5:52 |
| 123 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels – KTM | 6:22 |
| 124 | OSS Daniel | TotalEnergies | 7:15 |
| 125 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 7:24 |
| 126 | DAINESE Alberto | Team DSM | 12:30 |
| 127 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 16:34 |
