David Gaudu (Groupama FDJ) ganó la etapa 3 del Critérium du Dauphiné de manera espectacular por delante de un Wout van Aert (Jumbo-Visma) que celebró demasiado pronto la victoria en la meta de Montée de Chastreix-Sancy.
Gaudu salió desde mitad de grupo en el primer final en alto para subir al podium después de que Jumbo-Visma intentara preparar la llegada a van Aert. El belga parecía estar sufriendo en la subida final, pero su compañero de equipo Vingegaard lo volvio a integrar en el grupo justo antes del sprint. El líder de los puntos estaba bien ubicado cuando comenzó el sprint, pero Gaudu hizo una remontada espectacular que culminó con un golpe de riñon cuando van Aert levantaba los brazos para celebrarla victoria.
El consuelo para van Aert es el maillot amarillo después de que el líder hasta hoy, Alexis Vuillermoz, se descolgara cuando faltaban poco más de 2 km para el final.
Video del Km final etapa 3 Critérium du Dauphiné
Clasificación etapa 3 Critérium du Dauphiné
1 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 4:09:38 |
2 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 0:00 |
3 | LAFAY Victor | Cofidis | 0:00 |
4 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 0:00 |
5 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | 0:00 |
6 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
7 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 0:00 |
8 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 0:00 |
9 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 0:00 |
10 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:00 |
11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
12 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 0:00 |
13 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 0:00 |
14 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 0:00 |
15 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 0:00 |
16 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | 0:00 |
17 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 0:00 |
18 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 0:00 |
19 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:00 |
20 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
21 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 0:00 |
22 | MAS Enric | Movistar Team | 0:00 |
23 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:00 |
24 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers | 0:00 |
25 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
26 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
27 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:00 |
28 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:07 |
29 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo | 0:25 |
30 | HONORÉ Mikkel Frølich | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:25 |
31 | BENNETT George | UAE Team Emirates | 0:25 |
32 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious | 0:25 |
33 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:25 |
34 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 0:28 |
35 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech | 0:31 |
36 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 0:31 |
37 | GESCHKE Simon | Cofidis | 0:42 |
38 | VERONA Carlos | Movistar Team | 0:42 |
39 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:42 |
40 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:42 |
41 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 0:42 |
42 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | 0:53 |
43 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 0:59 |
44 | LIETAER Eliot | B&B Hotels – KTM | 1:01 |
45 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team | 1:01 |
46 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 1:01 |
47 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 1:01 |
48 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:01 |
49 | HUYS Laurens | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:01 |
50 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe | 1:01 |
51 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 1:01 |
52 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech | 1:01 |
53 | GRMAY Tsgabu | Team BikeExchange – Jayco | 1:01 |
54 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 1:01 |
55 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 1:01 |
56 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 1:07 |
57 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | 1:07 |
58 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | 1:07 |
59 | COLLEONI Kevin | Team BikeExchange – Jayco | 1:07 |
60 | ARDILA Andrés Camilo | UAE Team Emirates | 1:07 |
61 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels – KTM | 1:07 |
62 | DONOVAN Mark | Team DSM | 1:07 |
63 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | 1:40 |
64 | GOLDSTEIN Omer | Israel – Premier Tech | 1:40 |
65 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 2:06 |
66 | STORER Michael | Groupama – FDJ | 2:06 |
67 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:18 |
68 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:18 |
69 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:18 |
70 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 2:42 |
71 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | 2:45 |
72 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 2:45 |
73 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 2:58 |
74 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 2:58 |
75 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – KTM | 2:58 |
76 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | 2:58 |
77 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | 2:58 |
78 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 2:58 |
79 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels – KTM | 2:58 |
80 | COMBAUD Romain | Team DSM | 2:58 |
81 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 2:58 |
82 | AMADOR Andrey | INEOS Grenadiers | 2:58 |
83 | SHAW James | EF Education-EasyPost | 3:30 |
84 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 3:48 |
85 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | 3:48 |
86 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 4:16 |
87 | SLEEN Torjus | Uno-X Pro Cycling Team | 4:16 |
88 | PICCOLI James | Israel – Premier Tech | 4:16 |
89 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic | 4:40 |
90 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 4:41 |
91 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 5:07 |
92 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | 5:11 |
93 | BIDARD François | Cofidis | 5:11 |
94 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | 5:13 |
95 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 5:15 |
96 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 5:15 |
97 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | 5:21 |
98 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange – Jayco | 5:23 |
99 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 5:57 |
100 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 5:57 |
101 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 6:17 |
102 | FINÉ Eddy | Cofidis | 6:17 |
103 | NIV Guy | Israel – Premier Tech | 6:17 |
104 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Soudal | 6:17 |
105 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 6:17 |
106 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 6:17 |
107 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 6:17 |
108 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | 7:24 |
109 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 7:24 |
110 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 7:28 |
111 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 7:28 |
112 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 7:28 |
113 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 7:28 |
114 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – KTM | 7:28 |
115 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 7:28 |
116 | TOLHOEK Antwan | Trek – Segafredo | 7:28 |
117 | EDMONDSON Alex | Team BikeExchange – Jayco | 7:28 |
118 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 7:28 |
119 | JANSEN Amund Grøndahl | Team BikeExchange – Jayco | 7:28 |
120 | JOHANSEN Julius | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 7:59 |
121 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | 8:19 |
122 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 8:19 |
123 | BARBERO Carlos | Lotto Soudal | 8:19 |
124 | ANDERSEN Idar | Uno-X Pro Cycling Team | 9:02 |
125 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious | 9:41 |
126 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 9:51 |
127 | BRENNER Marco | Team DSM | 10:07 |
128 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 10:07 |
129 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | 15:07 |
130 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 15:07 |
131 | GOUGEARD Alexis | B&B Hotels – KTM | 15:07 |
132 | SAGIV Guy | Israel – Premier Tech | 15:07 |
133 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 15:07 |
134 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo | 15:07 |
135 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange – Jayco | 15:07 |
136 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 15:07 |
137 | JONES Taj | Israel – Premier Tech | 15:07 |
138 | VERVLOESEM Xandres | Lotto Soudal | 15:07 |
139 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – Victorious | 15:07 |
140 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 15:07 |
141 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe | 15:07 |
142 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | 15:48 |
Clasificación general
1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 12:50:32 |
2 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 0:06 |
3 | LAFAY Victor | Cofidis | 0:12 |
4 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 0:16 |
5 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 0:16 |
6 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 0:16 |
7 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | 0:16 |
8 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 0:16 |
9 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 0:16 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 0:16 |
11 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:16 |
12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 0:16 |
13 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 0:16 |
14 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers | 0:16 |
15 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:16 |
16 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:16 |
17 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 0:16 |
18 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 0:16 |
19 | MAS Enric | Movistar Team | 0:16 |
20 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:16 |
21 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 0:16 |
22 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | 0:16 |
23 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:16 |
24 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:16 |
25 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 0:16 |
26 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:16 |
27 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:23 |
28 | HONORÉ Mikkel Frølich | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:41 |
29 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious | 0:41 |
30 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo | 0:41 |
31 | BENNETT George | UAE Team Emirates | 0:41 |
32 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:41 |
33 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 0:44 |
34 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 0:47 |
35 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech | 0:47 |
36 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 0:58 |
37 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:58 |
38 | GESCHKE Simon | Cofidis | 0:58 |
39 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:58 |
40 | VERONA Carlos | Movistar Team | 0:58 |
41 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 1:00 |
42 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | 1:09 |
43 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 1:11 |
44 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 1:14 |
45 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | 1:15 |
46 | HUYS Laurens | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:15 |
47 | LIETAER Eliot | B&B Hotels – KTM | 1:17 |
48 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:17 |
49 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 1:17 |
50 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech | 1:17 |
51 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team | 1:17 |
52 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 1:17 |
53 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe | 1:17 |
54 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 1:17 |
55 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels – KTM | 1:23 |
56 | ARDILA Andrés Camilo | UAE Team Emirates | 1:23 |
57 | DONOVAN Mark | Team DSM | 1:23 |
58 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | 1:23 |
59 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 1:23 |
60 | GOLDSTEIN Omer | Israel – Premier Tech | 1:56 |
61 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | 1:56 |
62 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 2:22 |
63 | STORER Michael | Groupama – FDJ | 2:22 |
64 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:34 |
65 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:34 |
66 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:34 |
67 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange – Jayco | 2:52 |
68 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 2:58 |
69 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels – KTM | 3:10 |
70 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – KTM | 3:12 |
71 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 3:14 |
72 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | 3:14 |
73 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 3:14 |
74 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | 3:14 |
75 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 3:14 |
76 | AMADOR Andrey | INEOS Grenadiers | 3:14 |
77 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 3:14 |
78 | COMBAUD Romain | Team DSM | 3:14 |
79 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 4:04 |
80 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic | 4:56 |
81 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 4:57 |
82 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 5:23 |
83 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 5:27 |
84 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | 5:27 |
85 | BIDARD François | Cofidis | 5:27 |
86 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | 5:29 |
87 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 5:31 |
88 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | 5:37 |
89 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | 5:55 |
90 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 6:08 |
91 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 6:13 |
92 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 6:21 |
93 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 6:22 |
94 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 6:28 |
95 | NIV Guy | Israel – Premier Tech | 6:33 |
96 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | 7:40 |
97 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 7:40 |
98 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 7:44 |
99 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 7:44 |
100 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 7:44 |
101 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 7:44 |
102 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 7:55 |
103 | SLEEN Torjus | Uno-X Pro Cycling Team | 7:59 |
104 | PICCOLI James | Israel – Premier Tech | 9:08 |
105 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Soudal | 9:09 |
106 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 9:09 |
107 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 9:50 |
108 | SHAW James | EF Education-EasyPost | 9:52 |
109 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 10:20 |
110 | BRENNER Marco | Team DSM | 10:23 |
111 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | 10:24 |