Peter Sagan volvió a la competición con una victoria al sprint en la etapa 3 del Tour de Suiza.
El triple campeón del mundo supo manejar la situación en un complicado final de etapa para obtener su primera victoria para el equipo Total Energies.
Bryan Coquard y Alexander Kristoff entraron segundo y tercero detrás del tricampeón mundial eslovaco.
Stephen Williams (Bahrain Victorious) el acrual lider de la general terminó en el pelotón para mantener su posición.
Alex Aranburu (Movistar Team) terminó en el quinto puesto tras pelear su posición durante el último kilometro.
1 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 4:28:38 |
2 | COQUARD Bryan | Cofidis | 0:00 |
3 | KRISTOFF Alexander | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
4 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 0:00 |
5 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 0:00 |
6 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 0:00 |
7 | BOL Cees | Team DSM | 0:00 |
8 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
9 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | 0:00 |
10 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 0:00 |
11 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech | 0:00 |
12 | GOGL Michael | Alpecin-Fenix | 0:00 |
13 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ | 0:00 |
14 | RÜEGG Lukas | Switzerland | 0:00 |
15 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
16 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:00 |
17 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | 0:00 |
18 | IMPEY Daryl | Israel – Premier Tech | 0:00 |
19 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 0:00 |
20 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 0:00 |
21 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:00 |
22 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | 0:00 |
23 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | 0:00 |
24 | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | 0:00 |
25 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech | 0:00 |
26 | HOELGAARD Markus | Trek – Segafredo | 0:00 |
27 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team | 0:00 |
28 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 0:00 |
29 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:00 |
30 | ROCHAS Rémy | Cofidis | 0:00 |
31 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 0:00 |
32 | GROßSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 0:00 |
33 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | 0:00 |
34 | WILLIAMS Stephen | Bahrain – Victorious | 0:00 |
35 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | 0:00 |
36 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 0:00 |
37 | KRON Andreas | Lotto Soudal | 0:00 |
38 | JACOBS Johan | Movistar Team | 0:00 |
39 | DILLIER Silvan | Alpecin-Fenix | 0:00 |
40 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 0:00 |
41 | MÄDER Gino | Bahrain – Victorious | 0:00 |
42 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 0:00 |
43 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ | 0:00 |
44 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 0:00 |
45 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 0:00 |
46 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 0:00 |
47 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00 |
48 | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | 0:00 |
49 | HOWSON Damien | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
50 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe | 0:00 |
51 | ARNDT Nikias | Team DSM | 0:00 |
52 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 0:00 |
53 | EENKHOORN Pascal | Jumbo-Visma | 0:00 |
54 | VOISARD Yannis | Switzerland | 0:00 |
55 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 0:00 |
56 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 0:00 |
57 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:00 |
58 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | 0:00 |
59 | SMITH Dion | Team BikeExchange – Jayco | 0:00 |
60 | OLDANI Stefano | Alpecin-Fenix | 0:31 |
61 | HOLLENSTEIN Reto | Israel – Premier Tech | 0:31 |
62 | HERRADA José | Cofidis | 0:31 |
63 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 0:31 |
64 | ROSSKOPF Joey | Human Powered Health | 0:31 |
65 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 0:35 |
66 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – Victorious | 0:39 |
67 | FROIDEVAUX Robin | Switzerland | 0:39 |
68 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Fenix | 0:39 |
69 | THALMANN Roland | Switzerland | 0:39 |
70 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team DSM | 0:51 |
71 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 0:53 |
72 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:53 |
73 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:53 |
74 | BAUER Jack | Team BikeExchange – Jayco | 1:07 |
75 | PALZER Anton | BORA – hansgrohe | 1:07 |
76 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 1:12 |
77 | MANNION Gavin | Human Powered Health | 1:12 |
78 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 1:12 |
79 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | 1:12 |
80 | VERGAERDE Otto | Trek – Segafredo | 1:18 |
81 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | 1:18 |
82 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | 1:37 |
83 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | 1:37 |
84 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | 1:46 |
85 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 1:46 |
86 | OSS Daniel | TotalEnergies | 1:54 |
87 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 1:54 |
88 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 2:19 |
89 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 2:25 |
90 | VERVAEKE Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:25 |
91 | BOHLI Tom | Cofidis | 2:25 |
92 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 2:25 |
93 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:25 |
94 | BEVIN Patrick | Israel – Premier Tech | 2:47 |
95 | PELLAUD Simon | Trek – Segafredo | 2:47 |
Clasificación General
1 | WILLIAMS Stephen | Bahrain – Victorious | 13:32:19 |
2 | KRON Andreas | Lotto Soudal | 0:06 |
3 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 0:07 |
4 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:07 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:10 |
6 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 0:10 |
7 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:10 |
8 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 0:10 |
9 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech | 0:10 |
10 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | 0:10 |
11 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:10 |
12 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe | 0:10 |
13 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | 0:34 |
14 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 0:34 |
15 | GROßSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 0:34 |
16 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 0:34 |
17 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:58 |
18 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1:01 |
19 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 1:01 |
20 | EENKHOORN Pascal | Jumbo-Visma | 1:01 |
21 | ROCHAS Rémy | Cofidis | 1:01 |
22 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | 1:01 |
23 | MÄDER Gino | Bahrain – Victorious | 1:01 |
24 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 1:01 |
25 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 1:01 |
26 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech | 1:29 |
27 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team | 1:29 |
28 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1:29 |
29 | HOWSON Damien | Team BikeExchange – Jayco | 1:29 |
30 | GOGL Michael | Alpecin-Fenix | 1:29 |
31 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 1:29 |
32 | OLDANI Stefano | Alpecin-Fenix | 1:32 |
33 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:02 |
34 | ARNDT Nikias | Team DSM | 2:02 |
35 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 2:02 |
36 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 2:02 |
37 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 2:02 |
38 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 2:14 |
39 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | 2:20 |
40 | HERRADA José | Cofidis | 2:33 |
41 | RÜEGG Lukas | Switzerland | 4:49 |
42 | DILLIER Silvan | Alpecin-Fenix | 5:53 |
43 | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | 5:53 |
44 | COQUARD Bryan | Cofidis | 6:19 |
45 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ | 6:25 |
46 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 6:58 |
47 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | 7:47 |
48 | VOISARD Yannis | Switzerland | 7:47 |
49 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange – Jayco | 7:48 |
50 | SMITH Dion | Team BikeExchange – Jayco | 8:08 |
51 | IMPEY Daryl | Israel – Premier Tech | 8:42 |
52 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | 11:19 |
53 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 14:39 |
54 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 15:35 |
55 | KRISTOFF Alexander | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 15:42 |
56 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | 15:54 |
57 | HOELGAARD Markus | Trek – Segafredo | 18:52 |
58 | JACOBS Johan | Movistar Team | 19:24 |
59 | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | 19:42 |
60 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 20:06 |
61 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ | 20:14 |
62 | HOLLENSTEIN Reto | Israel – Premier Tech | 25:39 |
63 | BOL Cees | Team DSM | 33:01 |